Pedido de assets
Para o microsite de apresentação do novo estádio.
O movimento tem de ser simétrico. A bancada que queremos aproximar é a do lado oposto ao destas imagens, por isso o percurso é o espelho deste. A ordem é a do voo e não muda.
É este o registo que procuramos. Estes quatro são exemplos vossos, e servem de referência para os seis ângulos.
Dois exemplos do registo e da aproximação que queremos. Falta o terceiro, os lugares premium.
Conforme discutido em conjunto na reunião.
Em baixo estão as opções de cor e material. O configurador do site é interativo: quem visita escolhe o acabamento e vê o camarote mudar. Para isso precisamos de todas as combinações possíveis já guardadas em imagem, e é isso que dá 54. A seguir vêm os requisitos de ficheiro e a lista completa, uma linha por ficheiro, com a combinação e o nome de cada um.
madeira
#A9793F
pedra
#8E8E88
vidro
#9FB3B5
grena
#7B2A3C
verde
#2F5D4A
azul
#1F3A5F
preto
#23232A
laranja
#C0561F
branco
#EFEAE0
grena
#7B2A3C
azul
#1F3A5F
preto
#23232A
Especificação
Por exemplo madeira-verde-azul.jpg. Estão todos na última coluna da tabela.
| # | OK | Mesa | Parede | Cadeiras | Ficheiro |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Madeira | Grená | Grená | madeira-grena-grena |
|
| 02 | Madeira | Grená | Azul | madeira-grena-azul |
|
| 03 | Madeira | Grená | Preto | madeira-grena-preto |
|
| 04 | Madeira | Verde | Grená | madeira-verde-grena |
|
| 05 | Madeira | Verde | Azul | madeira-verde-azul |
|
| 06 | Madeira | Verde | Preto | madeira-verde-preto |
|
| 07 | Madeira | Azul | Grená | madeira-azul-grena |
|
| 08 | Madeira | Azul | Azul | madeira-azul-azul |
|
| 09 | Madeira | Azul | Preto | madeira-azul-preto |
|
| 10 | Madeira | Preto | Grená | madeira-preto-grena |
|
| 11 | Madeira | Preto | Azul | madeira-preto-azul |
|
| 12 | Madeira | Preto | Preto | madeira-preto-preto |
|
| 13 | Madeira | Laranja | Grená | madeira-laranja-grena |
|
| 14 | Madeira | Laranja | Azul | madeira-laranja-azul |
|
| 15 | Madeira | Laranja | Preto | madeira-laranja-preto |
|
| 16 | Madeira | Branco | Grená | madeira-branco-grena |
|
| 17 | Madeira | Branco | Azul | madeira-branco-azul |
|
| 18 | Madeira | Branco | Preto | madeira-branco-preto |
|
| 19 | Pedra | Grená | Grená | pedra-grena-grena |
|
| 20 | Pedra | Grená | Azul | pedra-grena-azul |
|
| 21 | Pedra | Grená | Preto | pedra-grena-preto |
|
| 22 | Pedra | Verde | Grená | pedra-verde-grena |
|
| 23 | Pedra | Verde | Azul | pedra-verde-azul |
|
| 24 | Pedra | Verde | Preto | pedra-verde-preto |
|
| 25 | Pedra | Azul | Grená | pedra-azul-grena |
|
| 26 | Pedra | Azul | Azul | pedra-azul-azul |
|
| 27 | Pedra | Azul | Preto | pedra-azul-preto |
|
| 28 | Pedra | Preto | Grená | pedra-preto-grena |
|
| 29 | Pedra | Preto | Azul | pedra-preto-azul |
|
| 30 | Pedra | Preto | Preto | pedra-preto-preto |
|
| 31 | Pedra | Laranja | Grená | pedra-laranja-grena |
|
| 32 | Pedra | Laranja | Azul | pedra-laranja-azul |
|
| 33 | Pedra | Laranja | Preto | pedra-laranja-preto |
|
| 34 | Pedra | Branco | Grená | pedra-branco-grena |
|
| 35 | Pedra | Branco | Azul | pedra-branco-azul |
|
| 36 | Pedra | Branco | Preto | pedra-branco-preto |
|
| 37 | Vidro | Grená | Grená | vidro-grena-grena |
|
| 38 | Vidro | Grená | Azul | vidro-grena-azul |
|
| 39 | Vidro | Grená | Preto | vidro-grena-preto |
|
| 40 | Vidro | Verde | Grená | vidro-verde-grena |
|
| 41 | Vidro | Verde | Azul | vidro-verde-azul |
|
| 42 | Vidro | Verde | Preto | vidro-verde-preto |
|
| 43 | Vidro | Azul | Grená | vidro-azul-grena |
|
| 44 | Vidro | Azul | Azul | vidro-azul-azul |
|
| 45 | Vidro | Azul | Preto | vidro-azul-preto |
|
| 46 | Vidro | Preto | Grená | vidro-preto-grena |
|
| 47 | Vidro | Preto | Azul | vidro-preto-azul |
|
| 48 | Vidro | Preto | Preto | vidro-preto-preto |
|
| 49 | Vidro | Laranja | Grená | vidro-laranja-grena |
|
| 50 | Vidro | Laranja | Azul | vidro-laranja-azul |
|
| 51 | Vidro | Laranja | Preto | vidro-laranja-preto |
|
| 52 | Vidro | Branco | Grená | vidro-branco-grena |
|
| 53 | Vidro | Branco | Azul | vidro-branco-azul |
|
| 54 | Vidro | Branco | Preto | vidro-branco-preto |
Se as 54 não forem viáveis, precisamos de duas. Duas fotografias do mesmo enquadramento com combinações diferentes das três superfícies, e geramos as restantes. Com uma só não separamos material de luz.